滋賀で楽しく暮らすお手伝い
中マ | 大津 | イーグルコート大津におの浜フロント | 4,300万円 |
中マ | 大津 | エバーグリーン鳰の浜 | 1,580万円 |
中マ | 大津 | エバーグリーン鳰の浜 | 1,580万円 |
中マ | 大津 | グレーシィ栗東デュオ | 2,598万円 |
中マ | 大津 | サンメゾン大津エルド | 3,280万円 |
中マ | 大津 | シャリエ大津中央 | 4,099万円 |
中マ | 大津 | ティアラ・ガーデンシティセントコート | 1,980万円 |
中マ | 大津 | ディオ・フェルティ大津ビューステージ | 2,798万円 |
中マ | 大津 | ネオコーポ大津湖城が丘 | 1,990万円 |
中マ | 大津 | パデシオン浜大津 | 2,890万円 |
中マ | 大津 | ビジュール琵琶湖京阪浜大津 | 2,080万円 |
中マ | 大津 | フォルクローレ草津東 | 1,980万円 |
中マ | 大津 | プレサンスロジェ大津瀬田レイクフロント | 2,980万円 |
中マ | 大津 | プレミスト大津ステーションレジデンス | 4,780万円 |
中マ | 大津 | ライオンズマンション大津秋葉台 | 1,950万円 |
中マ | 大津 | リヴラン大津・石山 | 1,280万円 |
中マ | 大津 | ルネスピース栗東ステーションスクエア | 2,198万円 |
中マ | 大津 | レ・ジェイド大津なぎさ公園 | 3,480万円 |
中マ | 大津 | レークパレス大津堅田 | 1,719万円 |
中マ | 大津 | レックスガーデン大津南郷リオ | 1,498万円 |
中マ | 大津 | ロータリーマンション大津京パークワイツ | 2,830万円 |
中マ | 草津 | アメニティ南草津Ⅷ | 3,399万円 |
中マ | 草津 | コスモ草津 | 2,598万円 |
中マ | 草津 | ザ・草津タワー | 4,680万円 |
中マ | 草津 | フォルクローレ草津東 | 2,490万円 |
中マ | 草津 | フォルクローレ瀬田 | 3,390万円 |
中マ | 草津 | ブリリア南草津 | 3,780万円 |
中マ | 草津 | ベルヴィ南草津弐番館 | 3,280万円 |
中マ | 草津 | レジェ南草津 | 3,380万円 |
中マ | 栗東 | インテリジェントスクエア壱番館 | 1,398万円 |
中マ | 栗東 | ウイング・ビュー | 2,680万円 |
中マ | 栗東 | グレーシィ栗東オーブ | 2,830万円 |
中マ | 栗東 | ルネスピース栗東ステーションスクエア | 2,890万円 |
中マ | 守山 | エスリード守山今宿 | 2,850万円 |
中マ | 守山 | エスリード野洲 | 3,380万円 |
中マ | 守山 | コスモ守山 | 2,690万円 |
中マ | 野洲 | エスリード野洲グラセント | 3,499万円 |
中マ | 野洲 | コスモ野洲2番館 | 1,630万円 |
中マ | 野洲 | サニークレスト野洲 | 1,180万円 |
新築 | 大津 | 大津市下阪本1丁目 | 2,498万円 |
新築 | 大津 | 大津市比叡辻1丁目130-8 | 2,698~2,898万円 |
新築 | 大津 | 大津市松山町 | 4,298万円 |
新築 | 大津 | 大津市丸の内町7-4 | 2,895万円 |
新築 | 大津 | 大津市日吉台4丁目7-6 | 2,598万円 |
新築 | 大津 | 大津市唐崎4丁目9付近 | 2,798万円 |
新築 | 草津 | 草津市上笠4丁目14-8 | 3,980万円 |
新築 | 草津 | 草津市木川町 | 3,498万円 |
新築 | 草津 | 草津市西渋川2丁目4-77 | 4,698~4,998万円 |
新築 | 草津 | 草津市川原2丁目4-18 | 3,780万円 |
新築 | 草津 | 草津市上笠4丁目 | 3,398万円 |
新築 | 栗東 | 栗東市小平井3丁目1-36 | 3,798万円 |
新築 | 栗東 | 栗東市小柿9-8-23 | 4,298~4,398万円 |
新築 | 八幡 | 近江八幡市若宮町 | 3,780万円 |
新築 | 甲賀 | 甲賀市水口町八坂7-37 | 2,370万円 |
未入居 | 草津 | 草津市平井4丁目2-15 | 3,598万円 |
未入居 | 守山 | 守山市播磨田町8区画 | 3,798~4,098万円 |
戸建 | 大津 | 大津市朝日2丁目15-7 | 1,999万円 |
戸建 | 大津 | 大津市一里山5丁目6-11 | 4,980万円 |
戸建 | 大津 | 大津市仰木の里5丁目8-10 | 2,299万円 |
戸建 | 大津 | 大津市仰木の里東3丁目3-19 | 2,280万円 |
戸建 | 大津 | 大津市瀬田5丁目41-3 | 3,150万円 |
戸建 | 大津 | 大津市月輪5丁目9-14 | 2,850万円 |
戸建 | 大津 | 大津市南郷4丁目17-23 | 2,980万円 |
戸建 | 大津 | 大津市苗鹿2丁目28-30 | 1,890万円 |
戸建 | 大津 | 大津市本堅田2丁目17-4 | 4,280万円 |
戸建 | 大津 | 大津市千町一丁目22-4 | 2,980万円 |
戸建 | 草津 | 草津市追分2丁目17-9 | 2,790万円 |
戸建 | 草津 | 草津市笠山3丁目16-2 | 2,099万円 |
戸建 | 草津 | 草津市新浜(シンハマ)町21-13 | 2,970万円 |
戸建 | 草津 | 草津市西渋川2丁目 | 4,980万円 |
戸建 | 草津 | 草津市東矢倉2丁目27-9 | 3,999万円 |
戸建 | 草津 | 草津市若竹町 | 4,550万円 |
戸建 | 守山 | 守山市勝部4丁目 | 3,998万円 |
戸建 | 守山 | 守山市小島町1747-10 | 3,580万円 |
戸建 | 守山 | 守山市水保町1127-7 | 3,480万円 |
戸建 | 東近江 | 東近江市宮川町688-298 | 1,180万円 |
戸建 | 蒲生郡 | 蒲生郡竜王町 | 1,580万円 |
土地 | 大津 | 大津市赤野井町 | 2,280~2,680万円 |
土地 | 草津 | 草津市青地町297-7付近 | 2,298~2,598万円 |
土地 | 草津 | 草津市上笠1丁目 | 1,400万円 |
土地 | 草津 | 草津市北山田町3区画 | 1,480~1,680万円 |
土地 | 草津 | 草津市西渋川2丁目4-77 | 2,598万円 |
土地 | 草津 | 草津市西矢倉3丁目19-9 | 3,280万円 |
土地 | 草津 | 草津市南笠8区画 | 2,380~2,680万円 |
土地 | 草津 | 草津市矢橋町69-52 | 2,698万円 |
土地 | 栗東 | 栗東市高野 | 1,898万円 |
土地 | 守山 | 守山市水保町 | 1,398万円 |
土地 | 野洲 | 野洲市吉地 | 1,680万円 |
土地 | 近江八幡 | 近江八幡市出町 | 2,160~2,260万円 |
土地 | 甲賀 | 甲賀市水口町東林口5-38 | 1,280万円 |
〒520-3012 |
滋賀県栗東市岡403番地1 |
家たち株式会社 |
TEL:077-598-5096 |
FAX:077-598-5097 |
https://katachi-ienokoto.com |